比較・ランキング住宅ローン金利一覧 全17行(2025年1月最新版)
住宅ローン金利一覧 全17行(2025年1月最新版)住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローンの利用を検討する際、まずチェックすべきは住宅ローン金利です。本ページでは、金利の低さに定評がある主なネット銀行はもちろん、メガバンクやフラット35など、主要17行の最新の住宅ローン金利をまとめ、掲載しています。
住宅ローンの利用を検討されている方は、是非チェックしてみてください。
あわせて読みたい
これだけは知っておきたい!住宅ローン金利の選び方住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローン金利には、変動金利、固定金利特約型、固定金利の3種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
住宅ローン変動金利とは
金利動向によって借入金利が変動する住宅ローン商品。変動金利は短期プライムレートに連動する。一般的に変動金利は、固定金利と比較すると、金利水準が低い点が最大のメリット。その一方で金利上昇局面になると、金利が頻繁に見直されるため、総返済額を確定することができない点が最大のデメリット。
住宅ローン固定金利特約型とは
当初5年、当初10年というように借り入れから一定期間、優遇金利が適用される住宅ローン商品。当初2年、3年、5年といった期間であれば、変動金利を下まわる水準で借り入れることができるケースも少なくない。メリットは当初固定期間に関しては、非常に低い水準で住宅ローンを借り入れできる点。デメリットは当初固定期間明けに金利が大幅に上昇してしまうため、そのタイミングで住宅ローンを見直す必要がある点。
住宅ローン固定金利とは
借り入れたときの金利が全期間適用される住宅ローン商品。メリットは固定金利が適用されている期間の返済計画を立てやすい点。デメリットは固定金利特約型と比較すると、金利水準が高い点と、期間中に金利が低下した際、住宅ローンを借り換える以外で、メリットを享受できない点。住宅ローンを固定金利で借りる場合は、長期固定を選ぶケースが多いため、総返済額が膨らみやすい。
編集部おすすめの金利タイプと金利を固定する期間とは
金利タイプを選ぶ際は、今後もあまり金利は上昇しないと思うのであれば、変動金利がおすすめです。金利上昇するリスクに備えつつ、低金利のメリットを享受したいという方は、固定金利特約型の10年固定がおすすめ。将来金利が上昇するリスクがある、できるだけ住宅ローンの返済契約を確定したいという方は、全期間住宅ローン金利が固定されるフラット35で金利を35年間固定すると良いでしょう。
おすすめの記事Recommend
住宅ローン金利一覧 (2025年1月最新版)住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローン金利一覧(新規借り入れ)
借り入れ先 | 変動型(%) | 固定期間選択型(選択できる期間と金利)(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 35年 | ||||||
SBI新生銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.43 | 2年 - | 3年 0.80 | 5年 0.85 | 10年 1.00 | 20年 1.50 | 30年 - | 35年 - | ||||
住信SBIネット銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.448 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 0.983 | 3年 1.123 | 5年 1.243 | 10年 1.383 | 20年 1.803 | 30年 1.853 | 35年 - | ||||
auじぶん銀行 | 全期間引き下げ | 変動金利/全期間引き下げプラン 0.479 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 1.090 | 3年 1.260 | 5年 1.340 | 10年 1.365 | 20年 1.945 | 30年 2.360 | 35年 - | ||||
イオン銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.53※ | 2年 - | 3年 0.88 | 5年 0.95 | 10年 1.21 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
ソニー銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.647 | 2年 - | 3年 1.488 | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 2.673 | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.463 | 20年 2.049 | 30年 - | 35年 - | ||||
三菱UFJ銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 2.02 | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.345 | 2年 - | 3年 1.21 | 5年 - | 10年 1.31 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 2.79 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.90 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 2.215 | 30年 2.515 | 35年 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.48 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.555 | 20年 2.215 | 30年 2.515 | 35年 - | ||||
りそな銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.490 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 1.625 | 5年 - | 10年 1.815 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
住信SBIネット銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
楽天銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
ARUHI フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
日本住宅ローン フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.67 | 30年 - | 35年 1.67 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
財形住宅金融 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
旭化成モーゲージ ロングライフ住宅ローン | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.61 | 30年 - | 35年 2.00 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - |
- 物件価格の80%以内での借り入れの場合
- 金利は毎月見直します
関連ページ
住宅ローン金利一覧(借り換え)
借り入れ先 | 変動型(%) | 固定期間選択型(選択できる期間と金利)(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 35年 | ||||||
SBI新生銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.43 | 2年 - | 3年 0.80 | 5年 0.85 | 10年 1.00 | 20年 1.50 | 30年 - | 35年 - | ||||
住信SBIネット銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.448 | 2年 - | 3年 1.123 | 5年 1.243 | 10年 1.383 | 20年 1.803 | 30年 1.853 | 35年 - | ||||
auじぶん銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.479 | 2年 1.090 | 3年 1.260 | 5年 1.340 | 10年 1.365 | 20年 1.945 | 30年 2.360 | 35年 - | ||||
イオン銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.53 | 2年 - | 3年 0.88 | 5年 0.95 | 10年 1.21 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
ソニー銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.647 | 2年 - | 3年 1.488 | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 2.673 | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.463 | 20年 2.049 | 30年 - | 35年 - | ||||
三菱UFJ銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 2.02 | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.647 | 2年 - | 3年 1.21 | 5年 - | 10年 1.31 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 2.79 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 2.20 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 2.215 | 30年 2.515 | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 0.48 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.555 | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
りそな銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.490 ※ | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 1.815 | 20年 3.295 | 30年 - | 35年 - | ||||
住信SBIネット銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
楽天銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
ARUHI フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
日本住宅ローン フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.67 | 30年 - | 35年 1.67 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
財形住宅金融 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.47 | 30年 - | 35年 1.86 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - | ||||
旭化成モーゲージ ロングライフ住宅ローン | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 1.61 | 30年 - | 35年 2.00 | |||
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 10年 - | 20年 - | 30年 - | 35年 - |
- 金利は毎月見直します
著者・総監修 早川 聡
住宅ローン含め、金融の専門家として様々な記事を執筆。住宅ローン比較の編集長を15年以上務めており、住宅ローンの選択に悩んでいる方には、一貫して固定金利の利用を推奨している。変動金利と固定金利のいいとこ取りしたい方には10年固定、返済計画を確定させたい方には20年固定を選び、繰り上げ返済の利用がおすすめ。