比較・ランキング住宅ローン金利一覧 全17行(2023年9月最新版)
住宅ローン金利一覧 全17行(2023年9月最新版)住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローンの利用を検討する際、まずチェックすべきは住宅ローン金利です。本ページでは、金利の低さに定評がある主なネット銀行はもちろん、メガバンクやフラット35など、主要17行の最新の住宅ローン金利をまとめ、掲載しています。
住宅ローンの利用を検討されている方は、是非チェックしてみてください。
あわせて読みたい
これだけは知っておきたい!住宅ローン金利の選び方住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローン金利には、変動金利、固定金利特約型、固定金利の3種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
住宅ローン変動金利とは
金利動向によって借入金利が変動する住宅ローン商品。変動金利は短期プライムレートに連動する。一般的に変動金利は、固定金利と比較すると、金利水準が低い点が最大のメリット。その一方で金利上昇局面になると、金利が頻繁に見直されるため、総返済額を確定することができない点が最大のデメリット。
住宅ローン固定金利特約型とは
当初5年、当初10年というように借り入れから一定期間、優遇金利が適用される住宅ローン商品。当初2年、3年、5年といった期間であれば、変動金利を下まわる水準で借り入れることができるケースも少なくない。メリットは当初固定期間に関しては、非常に低い水準で住宅ローンを借り入れできる点。デメリットは当初固定期間明けに金利が大幅に上昇してしまうため、そのタイミングで住宅ローンを見直す必要がある点。
住宅ローン固定金利とは
借り入れたときの金利が全期間適用される住宅ローン商品。メリットは固定金利が適用されている期間の返済計画を立てやすい点。デメリットは固定金利特約型と比較すると、金利水準が高い点と、期間中に金利が低下した際、住宅ローンを借り換える以外で、メリットを享受できない点。住宅ローンを固定金利で借りる場合は、長期固定を選ぶケースが多いため、総返済額が膨らみやすい。
編集部おすすめの金利タイプと金利を固定する期間とは
金利タイプを選ぶ際は、今後もあまり金利は上昇しないと思うのであれば、変動金利がおすすめです。金利上昇するリスクに備えつつ、低金利のメリットを享受したいという方は、固定金利特約型の10年固定がおすすめ。将来金利が上昇するリスクがある、できるだけ住宅ローンの返済契約を確定したいという方は、全期間住宅ローン金利が固定されるフラット35で金利を35年間固定すると良いでしょう。
おすすめの記事Recommend
住宅ローン金利一覧 (2023年9月最新版)住宅ローン金利一覧 全17行
住宅ローン金利一覧(新規借り入れ)
借り入れ先 | 変動型(%) | 固定期間選択型(選択できる期間と金利)(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |||
SBI新生銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.42 | 2年 - | 3年 - | 5年 0.85 | 7年 - | 10年 1.10 | 15年 1.35 | 20年 1.50 | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
住信SBIネット銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.32 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 0.28 | 3年 0.34 | 5年 0.58 | 7年 - | 10年 1.18 | 15年 - | 20年 1.67 | 25年 - | 30年 1.69 | 35年 - | |
住信SBIネット銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
auじぶん銀行 | 全期間引き下げ | 変動金利/全期間引き下げプラン 0.319 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 0.620 | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.115 | 15年 1.565 | 20年 1.665 | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
イオン銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.38※ | 2年 - | 3年 0.74 | 5年 - | 7年 - | 10年 1.21 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
ソニー銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.397 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.475 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 2.307 | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
楽天銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
東京スター銀行スターワン | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 1.15 | 7年 - | 10年 1.55 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三菱UFJ銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 1.53 | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.345 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 0.88 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 2.08 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.09 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.89 | 25年 - | 30年 1.96 | 35年 |
当初期間引き下げ | 変動型 0.445 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.27 | 15年 - | 20年 1.89 | 25年 - | 30年 1.96 | 35年 - | |
りそな銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.370 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.515 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
ARUHI フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
日本住宅ローン フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.52 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.52 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
財形住宅金融 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
みずほ銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
旭化成モーゲージ ロングライフ住宅ローン | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.46 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.94 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
- 物件価格の80%以内での借り入れの場合
関連ページ
住宅ローン金利一覧(借り換え)
借り入れ先 | 変動型(%) | 固定期間選択型(選択できる期間と金利)(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |||
SBI新生銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.42 | 2年 - | 3年 - | 5年 0.85 | 7年 - | 10年 1.10 | 15年 1.35 | 20年 1.50 | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
住信SBIネット銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.299 | 2年 - | 3年 0.34 | 5年 0.58 | 7年 - | 10年 1.18 | 15年 - | 20年 1.67 | 25年 - | 30年 1.69 | 35年 - | |
住信SBIネット銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
auじぶん銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.319 | 2年 0.620 | 3年 0.810 | 5年 - | 7年 - | 10年 1.115 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
イオン銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.38 | 2年 - | 3年 0.74 | 5年 - | 7年 - | 10年 1.21 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
ソニー銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.397 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.525 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 2.357 | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
楽天銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三菱UFJ銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 1.53 | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.397 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 0.88 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 2.08 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.74 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
三井住友銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.89 | 25年 - | 30年 1.96 | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 0.445 | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.27 | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
りそな銀行 | 全期間引き下げ | 変動型 0.370 ※ | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 1.515 | 15年 - | 20年 2.935 | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
ARUHI フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
日本住宅ローン フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.52 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.52 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
財形住宅金融 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
みずほ銀行 フラット35 | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.32 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.80 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - | |
旭化成モーゲージ ロングライフ住宅ローン | 全期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 1.46 | 25年 - | 30年 - | 35年 1.94 |
当初期間引き下げ | 変動型 - | 2年 - | 3年 - | 5年 - | 7年 - | 10年 - | 15年 - | 20年 - | 25年 - | 30年 - | 35年 - |
- お申込期間2021年11月8日~2022年3月4日
- 3月25日までのお借入れに限ります
- りそなグループアプリのセットアップが条件
- 金利は毎月見直します
関連ページ
著者・総監修 早川 聡
住宅ローン含め、金融の専門家として様々な記事を執筆。住宅ローン比較の編集長を15年以上務めており、住宅ローンの選択に悩んでいる方には、一貫して固定金利の利用を推奨している。変動金利と固定金利のいいとこ取りしたい方には10年固定、返済計画を確定させたい方には20年固定を選び、繰り上げ返済の利用がおすすめ。